México | 2019
Bali 4.3 MY alquilar
- 12 Pasajeros
- 4 Cabañas
Informacion Basica
Fabricante
Bali Catamarans
Modelo
Bali 4.3 MY
Producido
2019
Longitud
13,20 m / 43,31 pie
Ancho
7,12 m / 23,36 pie
Borrador
1,20 m / 3,94 pie
Combustible
800 litros
Agua dulce
800 litros
Ubicación
México
Velocidad de crucero
15,00 nudos
Velocidad máxima
20,00 nudos
Vista
Yate de Motor con flybridge
Pasajeros
12
Cabañas
4
Lugar para dormir
8
El baño
4
Trend in prices
| Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
|---|---|---|---|
| 20.09.2022 | 5 524 € | $ 5 527 | - |
| 19.09.2022 | 4 969 € | $ 4 959 | $ -568 |
| 16.09.2022 | 4 322 € | $ 4 311 | $ -648 |
| 15.09.2022 | 4 969 € | $ 4 965 | +$ 654 |
| 12.09.2022 | 4 322 € | $ 4 383 | $ -582 |
| 22.08.2022 | 4 042 € | $ 4 028 | $ -355 |
| 08.08.2022 | 4 322 € | $ 4 383 | +$ 355 |
| 04.08.2022 | 5 524 € | $ 5 600 | +$ 1 217 |
| 03.08.2022 | 4 322 € | $ 4 386 | $ -1 214 |
| 26.07.2022 | 5 524 € | $ 5 594 | +$ 1 208 |
| 05.06.2022 | 4 042 € | $ 4 300 | $ -1 294 |
| 04.06.2022 | 4 755 € | $ 5 058 | +$ 758 |
| 02.06.2022 | 4 042 € | $ 4 261 | $ -797 |
| 27.05.2022 | 4 755 € | $ 4 972 | +$ 711 |
| 23.05.2022 | 4 042 € | $ 4 193 | $ -779 |
| 09.04.2022 | 4 492 € | $ 4 903 | +$ 710 |
| 26.03.2022 | 4 084 € | $ 4 494 | $ -409 |
| 24.02.2022 | 4 565 € | $ 5 134 | +$ 640 |
| 04.02.2022 | 4 805 € | $ 5 504 | +$ 370 |
| 19.01.2022 | 4 540 € | $ 5 146 | $ -358 |
| 13.01.2022 | 4 805 € | $ 5 507 | +$ 361 |
| 03.12.2021 | 4 565 € | $ 5 153 | $ -354 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Equipo
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
- Card reader
- Radio VHF
- 220V converter
- Преобразователь 220V
- Радио VHF
-
Amenities
- Hot water
- Solar battery
- The desalination of sea water
- Air conditioner
- Electric toilet
- Fans
- Generator
- Bimini
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Swimming ladder
- Cockpit table
- Electric windlass
- Electric hoist
- Deck shower
-
Kitchen
- Freezer
- Plate
- Refrigerator
- Icemaker
-
Other
- Protective equipment
- Travel guide and maps
Fuentes
- www.globesailor.ru (7/12/20)