à louer
- 5 Invités
- 2 Cabines
Informations générales
Nom du bateau
1020 (59)
Longueur
10,20 m / 33,46 pied
Largeur
3,55 m / 11,65 pied
Les passagers
5
Cabines
2
Salle de bains
2
Trend in prices
| Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
|---|---|---|---|
| 26.03.2023 | 1 882 € | $ 2 028 | - |
| 11.03.2023 | 2 859 € | $ 3 027 | +$ 999 |
| 26.02.2023 | 3 171 € | $ 3 377 | +$ 350 |
| 22.01.2023 | 2 387 € | $ 2 584 | $ -793 |
| 15.10.2022 | 1 882 € | $ 1 865 | $ -719 |
| 05.10.2022 | 1 315 € | $ 1 285 | $ -580 |
| 24.05.2022 | 1 814 € | $ 1 875 | +$ 590 |
| 26.02.2022 | 2 016 € | $ 2 259 | +$ 384 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Other
- Fully equipped kitchen
- CD / DVD player
-
Yacht equipment
- Radio
La source
- 12knots.com (26/02/2022)
- 12knots.com (26/02/2022)
- 12knots.com (26/02/2022)
- 12knots.com (16/03/2022)