1998
Wellcraft Walkaround for charter
Informacion Basica
Producido
1998
Longitud
0,00 m / 0,00 pie
Combustible
99 litros
Agua dulce
15 litros
Material
Compuesto
Trend in prices
Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
---|---|---|---|
03.12.2022 | $ 24 000 | $ 24 000 | - |
16.11.2022 | $ 25 000 | $ 25 000 | +$ 1 000 |
17.10.2022 | $ 26 000 | $ 26 000 | +$ 1 000 |
10.04.2022 | $ 28 999 | $ 28 999 | +$ 2 999 |
03.04.2022 | $ 29 999 | $ 29 999 | +$ 1 000 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Fuentes
- www.boats.com (3/4/22)