Bahama 41

Bahama 41

2009

Bahama 41 for charter

Informations générales

Production
2009
Longueur
0,00 m / 0,00 pied
Largeur
0,00 m / 0,00 pied
Carburant
625 liters
Eau douce
20 liters
Matériel
Fibre de verre

Trend in prices

Mis à jour Seller price Prix, $ Change le prix, $
08.03.2023 $ 419 000 $ 419 000 -
05.03.2023 $ 399 000 $ 399 000 $ -20 000
09.02.2023 $ 425 900 $ 425 900 +$ 26 900
23.11.2022 $ 399 000 $ 399 000 $ -26 900
16.10.2022 $ 425 000 $ 425 000 +$ 26 000
12.10.2022 $ 425 900 $ 425 900 +$ 900
18.02.2022 $ 479 999 $ 479 999 +$ 54 099
02.02.2022 $ 439 000 $ 439 000 $ -40 999
04.12.2021 $ 499 000 $ 499 000 +$ 60 000

* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date

$ 419 000
Contact
Bahama 41 for charter

Courtier de contact

Attends...
Ajoutée: 15:14 21.06.2021
Mis à jour: 00:48 11.04.2023

La source

Pas encore d'avis

Soyez le premier à écrire un commentaire