Spagna | 2019
Lagoon 40 da affittare
- 11 Ospiti
- 4 Cabine
Informazioni generali
Marca
Lagoon
Modello
Lagoon 40
Produzione
2019
Nome della barca
Lagoon 40
Lunghezza
11,74 m / 38,52 ft
Larghezza
6,76 m / 22,18 ft
Bozza
1,35 m / 4,43 ft
Spostamento
11,00 tonnellata
Carburante
400 litri
Acqua dolce
300 litri
Posizione
Spagna
Materiale
Lana di vetro
Categorie
Catamarani a vela
Viaggiatori
11
Cabina
4
Letto
8
Bagno
4
Trend in prices
Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ |
---|---|---|---|
30.09.2022 | 2 508 € | $ 2 392 | - |
28.09.2022 | 4 865 € | $ 4 638 | +$ 2 246 |
15.09.2022 | 2 508 € | $ 2 506 | $ -2 132 |
08.07.2022 | 3 105 € | $ 3 145 | +$ 639 |
01.06.2022 | 3 450 € | $ 3 573 | +$ 428 |
31.05.2022 | 2 933 € | $ 2 987 | $ -586 |
28.05.2022 | 3 450 € | $ 3 608 | +$ 621 |
02.04.2022 | 2 760 € | $ 3 048 | $ -560 |
01.04.2022 | 3 450 € | $ 3 811 | +$ 763 |
01.03.2022 | 2 933 € | $ 3 290 | $ -521 |
01.03.2022 | 350 428 € | $ 393 075 | +$ 389 785 |
31.01.2022 | 2 933 € | $ 3 275 | $ -389 800 |
28.01.2022 | 3 450 € | $ 3 841 | +$ 566 |
28.01.2022 | 2 933 € | $ 3 266 | $ -575 |
19.01.2022 | 3 450 € | $ 3 911 | +$ 645 |
14.12.2021 | 2 933 € | $ 3 307 | $ -604 |
14.12.2021 | 243 366 € | $ 274 371 | +$ 271 064 |
04.12.2021 | 2 933 € | $ 3 311 | $ -271 060 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Descrizione
Noleggio con Skipper o senza a Can Pastilla
Attrezzatura
-
Facilities
- Swimming ladder
- Cockpit table
- Electric windlass
- Sprayhood
- Electric hoist
- Deck shower
-
Electronic equipment
- GPS
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
-
Amenities
- Hot water
- Solar battery
- Electric toilet
- Bimini
-
Other
- Protective equipment
-
Kitchen
- Refrigerator
-
Amusement
- TV
Fonte
- www.globesailor.ru (02/07/19)