Spagna | 2020                    
                    
                    Lagoon 40 da affittare
- 11 Ospiti
 - 4 Cabine
 
Informazioni generali
Marca
            
                Lagoon            
        Modello
            
                Lagoon 40                            
        Produzione
            
                2020            
        Lunghezza
            
                11,74 m / 38,52 ft            
        Larghezza
            
                6,76 m / 22,18 ft            
        Bozza
            
                1,35 m / 4,43 ft            
        Spostamento
            
                11,00 tonnellata            
        Carburante
            
                400 litri            
        Acqua dolce
            
                400 litri            
        Posizione
            
                Spagna            
        Materiale
            
                Lana di vetro            
        Categorie
            
                                    Catamarani a vela
                            
        Viaggiatori
            
                11            
        Cabina
            
                4            
        Letto
            
                11            
        Bagno
            
                2            
        Trend in prices
| Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ | 
|---|---|---|---|
| 20.09.2022 | 3 315 € | $ 3 317 | - | 
| 02.09.2022 | 3 900 € | $ 3 890 | +$ 573 | 
| 30.08.2022 | 2 542 € | $ 2 551 | $ -1 339 | 
| 27.07.2022 | 3 800 € | $ 3 849 | +$ 1 298 | 
| 01.07.2022 | 2 542 € | $ 2 664 | $ -1 185 | 
| 23.05.2022 | 2 990 € | $ 3 102 | +$ 438 | 
| 06.05.2022 | 2 236 € | $ 2 359 | $ -743 | 
| 09.04.2022 | 2 795 € | $ 3 051 | +$ 692 | 
| 18.03.2022 | 2 399 € | $ 2 640 | $ -411 | 
| 01.03.2022 | 1 845 € | $ 2 070 | $ -570 | 
| 08.02.2022 | 2 583 € | $ 2 946 | +$ 876 | 
| 12.01.2022 | 2 990 € | $ 3 397 | +$ 451 | 
| 02.01.2022 | 2 542 € | $ 2 877 | $ -520 | 
| 04.12.2021 | 2 990 € | $ 3 375 | +$ 498 | 
| 04.12.2021 | 1 974 € | $ 2 228 | $ -1 147 | 
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Attrezzatura
- 
            Electronic equipment
- GPS
 - Sounder
 - Autopilot
 - Radio VHF
 - Радио VHF
 
 - 
            Facilities
- Swimming ladder
 - Sprayhood
 - Deck shower
 
 - 
            Amenities
- Hot water
 - Solar battery
 
 - 
            Other
- Travel guide and maps
 
 
Fonte
- www.globesailor.ru (07/12/20)