Italia | 2019
Bavaria C45 da affittare
- 10 Ospiti
- 4 Cabine
Informazioni generali
Marca
Bavaria
Modello
Bavaria C45
Produzione
2019
Lunghezza
13,98 m / 45,87 ft
Larghezza
4,49 m / 14,73 ft
Bozza
2,20 m / 7,22 ft
Carburante
250 litri
Acqua dolce
650 litri
Posizione
Italia
Categorie
Yacht di crociera Mediterranea pozzetto
Viaggiatori
10
Cabina
4
Letto
10
Bagno
3
Trend in prices
Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ |
---|---|---|---|
23.09.2022 | 2 747 € | $ 2 670 | - |
23.05.2022 | 3 434 € | $ 3 562 | +$ 892 |
18.03.2022 | 2 576 € | $ 2 835 | $ -727 |
01.03.2022 | 3 262 € | $ 3 659 | +$ 824 |
01.03.2022 | 389 803 € | $ 437 242 | +$ 433 583 |
01.02.2022 | 3 262 € | $ 3 670 | $ -433 572 |
14.12.2021 | 2 919 € | $ 3 291 | $ -379 |
14.12.2021 | 242 245 € | $ 273 107 | +$ 269 816 |
04.12.2021 | 2 919 € | $ 3 295 | $ -269 812 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Fonte
- www.globesailor.ru (07/12/20)