Гренада | 2018
Lagoon 450 F аренда
- 12 Пассажиров
- 4 Кают
Основная информация
Верфь
Lagoon
Модель
Lagoon 450 F
Произведено
2018
Длина
13,96 м / 45,80 фут
Ширина
7,87 м / 25,82 фут
Осадка
1,30 м / 4,27 фут
Водоизмещение
15,50 тонн
Топливо
1 040 литров
Пресная вода
350 литров
Местоположение
Гренада
Вид
Парусные катамараны
Пассажиры
12
Кают
4
Спальное место
8
Ванная комната
4
Динамика цен
Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
---|---|---|---|
28.09.2022 | 8 680 € | $ 8 275 | - |
27.09.2022 | 6 013 € | $ 5 788 | $ -2 487 |
26.09.2022 | 8 680 € | $ 8 370 | +$ 2 582 |
25.09.2022 | 6 557 € | $ 6 374 | $ -1 996 |
24.09.2022 | 8 680 € | $ 8 437 | +$ 2 063 |
11.09.2022 | 6 013 € | $ 6 052 | $ -2 385 |
10.09.2022 | 6 557 € | $ 6 599 | +$ 547 |
08.09.2022 | 6 034 € | $ 6 024 | $ -575 |
06.09.2022 | 6 703 € | $ 6 663 | +$ 639 |
04.09.2022 | 6 034 € | $ 6 019 | $ -644 |
03.09.2022 | 6 703 € | $ 6 686 | +$ 667 |
23.07.2022 | 6 034 € | $ 6 073 | $ -613 |
03.04.2022 | 2 440 € | $ 2 695 | $ -3 378 |
01.03.2022 | 5 871 € | $ 6 586 | +$ 3 891 |
01.03.2022 | 701 573 € | $ 786 955 | +$ 780 369 |
07.02.2022 | 5 871 € | $ 6 712 | $ -780 243 |
09.01.2022 | 5 210 € | $ 5 896 | $ -816 |
06.01.2022 | 5 871 € | $ 6 644 | +$ 748 |
14.12.2021 | 4 460 € | $ 5 028 | $ -1 616 |
14.12.2021 | 370 132 € | $ 417 287 | +$ 412 259 |
04.12.2021 | 4 460 € | $ 5 034 | $ -412 253 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
Аренда со Шкипером или без
Оборудование
-
Электронное оборудование
- GPS
- Спидометр
- Эхолот
- Автопилот
- Анемометр
- Кардридер
- Радио УКВ
- Радио VHF
-
Удобства
- Горячая вода
- Солнечная батарея
- Опреснитель морской воды
- Кондиционер
- Вентиляторы
- Генератор
- Бимини
-
Палубное оборудование
- Колонки в кокпите
- Лестница для купания
- Стол в кокпите
- Электрический брашпиль
- Брызгозащитный козырёк
- Электрическая лебёдка
- Палубный душ
-
Кухня
- Плита
- Холодильник
- Электрический холодильник
-
Досуг
- CD-плеер
- CD-плеер
- Подключение MP3/Jack
-
Разное
- Защитная экипировка
- Путеводитель и карты
Источники
- www.globesailor.ru (07.12.2020)