США | 2020
Fountaine Pajot Saba 50 аренда
- 6 Пассажиров
- 4 Кают
- 1 Экипаж
Основная информация
Верфь
Fountaine Pajot
Модель
Fountaine Pajot Saba 50
Произведено
2020
Длина
14,98 м / 49,15 фут
Ширина
7,92 м / 25,98 фут
Осадка
1,25 м / 4,10 фут
Водоизмещение
15,70 тонн
Canvas
57,00 m2
Топливо
940 литров
Пресная вода
700 литров
Местоположение
США
Вид
Парусные катамараны
Пассажиры
6
Экипаж
1
Кают
4
Спальное место
4
Ванная комната
4
Динамика цен
Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
---|---|---|---|
30.09.2022 | 27 444 € | $ 26 173 | - |
29.09.2022 | 27 219 € | $ 26 268 | +$ 95 |
28.09.2022 | 27 213 € | $ 25 944 | $ -324 |
25.09.2022 | 26 912 € | $ 26 159 | +$ 215 |
24.09.2022 | 26 558 € | $ 25 815 | $ -344 |
23.09.2022 | 26 499 € | $ 25 758 | $ -57 |
22.09.2022 | 26 287 € | $ 25 895 | +$ 137 |
21.09.2022 | 26 276 € | $ 25 992 | +$ 97 |
18.09.2022 | 26 371 € | $ 26 302 | +$ 310 |
16.09.2022 | 26 276 € | $ 26 207 | $ -95 |
15.09.2022 | 25 799 € | $ 25 779 | $ -428 |
14.09.2022 | 25 849 € | $ 25 876 | +$ 97 |
11.09.2022 | 26 122 € | $ 26 289 | +$ 413 |
10.09.2022 | 26 226 € | $ 26 394 | +$ 105 |
09.09.2022 | 26 555 € | $ 26 725 | +$ 331 |
08.09.2022 | 26 440 € | $ 26 394 | $ -331 |
07.09.2022 | 26 462 € | $ 26 187 | $ -207 |
04.09.2022 | 26 268 € | $ 26 202 | +$ 15 |
01.09.2022 | 26 161 € | $ 26 181 | $ -21 |
31.08.2022 | 26 287 € | $ 26 276 | +$ 95 |
28.08.2022 | 26 232 € | $ 26 139 | $ -137 |
27.08.2022 | 26 329 € | $ 26 235 | +$ 96 |
26.08.2022 | 26 424 € | $ 26 330 | +$ 95 |
25.08.2022 | 26 443 € | $ 26 367 | +$ 37 |
24.08.2022 | 26 247 € | $ 26 033 | $ -334 |
21.08.2022 | 26 109 € | $ 26 224 | +$ 191 |
20.08.2022 | 25 791 € | $ 25 905 | $ -319 |
19.08.2022 | 25 826 € | $ 25 940 | +$ 35 |
18.08.2022 | 25 911 € | $ 26 317 | +$ 377 |
17.08.2022 | 25 748 € | $ 26 204 | $ -113 |
14.08.2022 | 25 523 € | $ 26 209 | +$ 5 |
13.08.2022 | 25 392 € | $ 26 074 | $ -135 |
12.08.2022 | 25 605 € | $ 26 293 | +$ 219 |
11.08.2022 | 25 650 € | $ 26 451 | +$ 158 |
10.08.2022 | 25 738 € | $ 26 270 | $ -181 |
07.08.2022 | 25 652 € | $ 26 073 | $ -197 |
06.08.2022 | 25 783 € | $ 26 206 | +$ 133 |
05.08.2022 | 25 750 € | $ 26 173 | $ -33 |
03.08.2022 | 25 652 € | $ 26 030 | $ -143 |
26.07.2022 | 25 761 € | $ 26 089 | +$ 59 |
22.07.2022 | 25 738 € | $ 25 904 | $ -185 |
12.07.2022 | 25 829 € | $ 25 790 | $ -114 |
09.07.2022 | 25 786 € | $ 26 116 | +$ 326 |
04.07.2022 | 25 180 € | $ 26 139 | +$ 23 |
01.07.2022 | 24 960 € | $ 26 163 | +$ 24 |
06.06.2022 | 24 464 € | $ 25 968 | $ -195 |
04.06.2022 | 24 551 € | $ 26 117 | +$ 149 |
03.06.2022 | 24 505 € | $ 26 068 | $ -49 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
Аренда со Шкипером/Экипажем в Ки-Уэсте
Оборудование
-
Удобства
- Горячая вода
- Солнечная батарея
- Опреснитель морской воды
- Кондиционер
- Электрический туалет
- Вентиляторы
- Генератор
- Бимини
- Платформа для купания
-
Кухня
- Морозилка
- Холодильник
- Кофеварка
- Льдогенератор
- Электрический холодильник
-
Досуг
- Барбекю
- Маски и трубки
- Настольные игры
- Рыболовные снасти
- Доска для SUP-серфинга
-
Палубное оборудование
- Колонки в кокпите
- Лестница для купания
- Стол в кокпите
- Электрическая лебёдка
-
Электронное оборудование
- GPS
- Автопилот
-
Разное
- Защитная экипировка
- Путеводитель и карты
Источники
- www.globesailor.ru (03.06.2022)