Italia | 2021
Lagoon 50 alquilar
- 14 Pasajeros
- 6 Cabañas
Informacion Basica
Fabricante
Lagoon
Modelo
Lagoon 50
Producido
2021
Longitud
14,75 m / 48,39 pie
Ancho
8,10 m / 26,57 pie
Borrador
1,40 m / 4,59 pie
Desplazamiento
20,83 toneladas
Combustible
1 040 litros
Agua dulce
700 litros
Ubicación
Italia
Material
Fibra de vidrio
Vista
Catamaranes de vela
Pasajeros
14
Cabañas
6
Lugar para dormir
14
El baño
4
Trend in prices
Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
---|---|---|---|
23.07.2022 | 8 712 € | $ 8 768 | - |
13.05.2022 | 6 146 € | $ 6 340 | $ -2 428 |
07.05.2022 | 6 530 € | $ 6 890 | +$ 550 |
23.04.2022 | 5 928 € | $ 6 454 | $ -436 |
18.04.2022 | 5 291 € | $ 5 756 | $ -698 |
08.04.2022 | 4 745 € | $ 5 180 | $ -576 |
26.03.2022 | 5 026 € | $ 5 531 | +$ 351 |
15.03.2022 | 4 161 € | $ 4 570 | $ -961 |
03.03.2022 | 4 446 € | $ 4 934 | +$ 364 |
01.03.2022 | 5 700 € | $ 6 394 | +$ 1 460 |
24.02.2022 | 4 446 € | $ 5 000 | $ -1 394 |
22.02.2022 | 5 472 € | $ 6 184 | +$ 1 184 |
27.01.2022 | 6 079 € | $ 6 812 | +$ 628 |
05.01.2022 | 7 752 € | $ 8 772 | +$ 1 960 |
04.12.2021 | 8 721 € | $ 9 844 | +$ 1 072 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Equipo
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
- Card reader
- Radio VHF
- Радио VHF
-
Amenities
- Hot water
- The desalination of sea water
- Air conditioner
- Electric toilet
- Fans
- Generator
- Bimini
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Electric windlass
- Electric hoist
- Deck shower
- Тиковое покрытие в кокпите
-
Kitchen
- Plate
- Refrigerator
- Coffee maker
- Microwave
-
Other
- Protective equipment
- Travel guide and maps
Fuentes
- www.globesailor.ru (22/4/21)