Italie | 2021
Lagoon 50 à louer
- 14 Invités
- 6 Cabines
Informations générales
Marque
Lagoon
Modèle
Lagoon 50
Production
2021
Longueur
14,75 m / 48,39 pied
Largeur
8,10 m / 26,57 pied
Brouillon
1,40 m / 4,59 pied
Déplacement
20,83 tonne
Carburant
1 040 liters
Eau douce
700 liters
Emplacement
Italie
Matériel
Fibre de verre
Catégories
Catamarans à voile
Les passagers
14
Cabines
6
Lit
14
Salle de bains
4
Trend in prices
Mis à jour | Seller price | Prix, unknown | Change le prix, unknown |
---|---|---|---|
23.07.2022 | 8 712 € | 7 004 | - |
13.05.2022 | 6 146 € | 4 866 | -2 138 |
07.05.2022 | 6 530 € | 5 265 | +399 |
23.04.2022 | 5 928 € | 4 919 | -346 |
18.04.2022 | 5 291 € | 43 616 | +38 697 |
08.04.2022 | 4 745 € | 3 927 | -39 689 |
26.03.2022 | 5 026 € | 42 147 | +38 220 |
15.03.2022 | 4 161 € | 35 015 | -7 132 |
03.03.2022 | 4 446 € | 37 405 | +2 390 |
01.03.2022 | 5 700 € | 48 154 | +10 749 |
24.02.2022 | 4 446 € | 37 642 | -10 512 |
22.02.2022 | 5 472 € | 46 313 | +8 671 |
27.01.2022 | 6 079 € | 51 266 | +4 953 |
05.01.2022 | 7 752 € | 6 527 | -44 739 |
04.12.2021 | 8 721 € | 7 390 | +863 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
- Card reader
- Radio VHF
- Радио VHF
-
Amenities
- Hot water
- The desalination of sea water
- Air conditioner
- Electric toilet
- Fans
- Generator
- Bimini
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Electric windlass
- Electric hoist
- Deck shower
- Тиковое покрытие в кокпите
-
Kitchen
- Plate
- Refrigerator
- Coffee maker
- Microwave
-
Other
- Protective equipment
- Travel guide and maps
La source
- www.globesailor.ru (22/04/2021)