Italie | 2021
Lagoon 50 à louer
- 14 Invités
- 6 Cabines
Informations générales
Marque
Lagoon
Modèle
Lagoon 50
Production
2021
Longueur
14,75 m / 48,39 pied
Largeur
8,10 m / 26,57 pied
Brouillon
1,40 m / 4,59 pied
Déplacement
20,83 tonne
Carburant
1 040 liters
Eau douce
700 liters
Emplacement
Italie
Matériel
Fibre de verre
Catégories
Catamarans à voile
Les passagers
14
Cabines
6
Lit
14
Salle de bains
4
Trend in prices
Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
---|---|---|---|
23.07.2022 | 8 712 € | $ 8 768 | - |
13.05.2022 | 6 146 € | $ 6 340 | $ -2 428 |
07.05.2022 | 6 530 € | $ 6 890 | +$ 550 |
23.04.2022 | 5 928 € | $ 6 454 | $ -436 |
18.04.2022 | 5 291 € | $ 5 756 | $ -698 |
08.04.2022 | 4 745 € | $ 5 180 | $ -576 |
26.03.2022 | 5 026 € | $ 5 531 | +$ 351 |
15.03.2022 | 4 161 € | $ 4 570 | $ -961 |
03.03.2022 | 4 446 € | $ 4 934 | +$ 364 |
01.03.2022 | 5 700 € | $ 6 394 | +$ 1 460 |
24.02.2022 | 4 446 € | $ 5 000 | $ -1 394 |
22.02.2022 | 5 472 € | $ 6 184 | +$ 1 184 |
27.01.2022 | 6 079 € | $ 6 812 | +$ 628 |
05.01.2022 | 7 752 € | $ 8 772 | +$ 1 960 |
04.12.2021 | 8 721 € | $ 9 844 | +$ 1 072 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
- Card reader
- Radio VHF
- Радио VHF
-
Amenities
- Hot water
- The desalination of sea water
- Air conditioner
- Electric toilet
- Fans
- Generator
- Bimini
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Electric windlass
- Electric hoist
- Deck shower
- Тиковое покрытие в кокпите
-
Kitchen
- Plate
- Refrigerator
- Coffee maker
- Microwave
-
Other
- Protective equipment
- Travel guide and maps
La source
- www.globesailor.ru (22/04/2021)