2019
Bali 4.3 MY alquilar
- 12 Pasajeros
- 4 Cabañas
Informacion Basica
Fabricante
Bali Catamarans
Modelo
Bali 4.3 MY
Producido
2019
Longitud
13,20 m / 43,31 pie
Ancho
7,12 m / 23,36 pie
Borrador
1,20 m / 3,94 pie
Combustible
160 litros
Agua dulce
800 litros
Velocidad de crucero
15,00 nudos
Velocidad máxima
20,00 nudos
Vista
Yate de Motor con flybridge
Pasajeros
12
Cabañas
4
Lugar para dormir
8
El baño
4
Trend in prices
Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
---|---|---|---|
02.04.2022 | 3 069 € | $ 3 390 | - |
01.03.2022 | 3 407 € | $ 3 822 | +$ 432 |
01.03.2022 | 407 147 € | $ 456 697 | +$ 452 875 |
04.02.2022 | 3 544 € | $ 4 060 | $ -452 637 |
01.02.2022 | 3 975 € | $ 4 473 | +$ 413 |
28.01.2022 | 3 544 € | $ 3 946 | $ -527 |
20.01.2022 | 3 975 € | $ 4 515 | +$ 569 |
19.01.2022 | 3 544 € | $ 4 017 | $ -498 |
18.01.2022 | 3 975 € | $ 4 532 | +$ 515 |
17.01.2022 | 3 407 € | $ 3 892 | $ -640 |
16.01.2022 | 3 975 € | $ 4 559 | +$ 667 |
15.01.2022 | 3 544 € | $ 4 064 | $ -495 |
12.01.2022 | 3 975 € | $ 4 516 | +$ 452 |
11.01.2022 | 3 544 € | $ 4 020 | $ -496 |
08.01.2022 | 3 975 € | $ 4 498 | +$ 478 |
03.12.2021 | 3 407 € | $ 3 846 | $ -652 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Equipo
-
Facilities
- Swimming ladder
- Cockpit table
- Electric windlass
- Electric hoist
- Deck shower
-
Electronic equipment
- GPS
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
-
Amenities
- Solar battery
- The desalination of sea water
- Fans
- Bimini
-
Kitchen
- Freezer
- Refrigerator
-
Amusement
- BBQ
Fuentes
- www.globesailor.ru (19/8/21)