Salerno, Italie | 2022
Beneteau Oceanis 51.1 à louer
- 10 Invités
- 5 Cabines
- 1 Équipage
Informations générales
Marque
Beneteau
Modèle
Beneteau Oceanis 51.1
Production
2022
Longueur
15,94 m / 52,30 pied
Largeur
4,80 m / 15,75 pied
Brouillon
2,30 m / 7,55 pied
Déplacement
13,90 tonne
Carburant
200 liters
Eau douce
770 liters
Emplacement
Italie, Salerno
Catégories
Yacht de croisière avec un cockpit de la Méditerranée
Les passagers
10
Équipage
1
Cabines
5
Lit
10
Salle de bains
3
Trend in prices
Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
---|---|---|---|
21.07.2022 | 3 392 € | $ 3 430 | - |
31.05.2022 | 3 732 € | $ 3 801 | +$ 371 |
12.05.2022 | 3 951 € | $ 4 131 | +$ 330 |
25.04.2022 | 3 293 € | $ 3 477 | $ -654 |
02.04.2022 | 3 512 € | $ 3 879 | +$ 402 |
01.04.2022 | 4 390 € | $ 4 849 | +$ 970 |
03.03.2022 | 3 512 € | $ 3 897 | $ -952 |
01.03.2022 | 4 390 € | $ 4 924 | +$ 1 027 |
27.02.2022 | 3 512 € | $ 3 934 | $ -990 |
27.02.2022 | 332 009 € | $ 371 950 | +$ 368 016 |
23.01.2022 | 3 620 € | $ 4 102 | $ -367 848 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Facilities
- Bow thruster
- Electric hoist
- Deck shower
-
Other
- Protective equipment
-
Amusement
- BBQ
-
Kitchen
- Microwave
-
Electronic equipment
- Autopilot
-
Amenities
- Generator
La source
- www.globesailor.ru (23/01/2022)