Salerno, Italien | 2022
Beneteau Oceanis 51.1 zu vermieten
- 10 Gäste
- 5 Kabinen
- 1 Crew
Allgemeine Information
Marke
Beneteau
Modell
Beneteau Oceanis 51.1
Produktion
2022
Länge
15,94 m / 52,30 ft
Breite
4,80 m / 15,75 ft
Entwurf
2,30 m / 7,55 ft
Verdrängungsart
13,90 tonne
Treibstoff
200 liters
Frisches Wasser
770 liters
Lage
Italien, Salerno
Kategorien
Kreuzfahrt-yacht mit einer Mittelmeer-cockpit
Passagiere
10
Crew
1
Kabine
5
Bett
10
Bad
3
Trend in prices
Aktualisierte | Seller price | Preis, $ | Preis ändern, $ |
---|---|---|---|
21.07.2022 | 3 392 € | $ 3 430 | - |
31.05.2022 | 3 732 € | $ 3 801 | +$ 371 |
12.05.2022 | 3 951 € | $ 4 131 | +$ 330 |
25.04.2022 | 3 293 € | $ 3 477 | $ -654 |
02.04.2022 | 3 512 € | $ 3 879 | +$ 402 |
01.04.2022 | 4 390 € | $ 4 849 | +$ 970 |
03.03.2022 | 3 512 € | $ 3 897 | $ -952 |
01.03.2022 | 4 390 € | $ 4 924 | +$ 1 027 |
27.02.2022 | 3 512 € | $ 3 934 | $ -990 |
27.02.2022 | 332 009 € | $ 371 950 | +$ 368 016 |
23.01.2022 | 3 620 € | $ 4 102 | $ -367 848 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Ausrüstung
-
Facilities
- Bow thruster
- Electric hoist
- Deck shower
-
Other
- Protective equipment
-
Amusement
- BBQ
-
Kitchen
- Microwave
-
Electronic equipment
- Autopilot
-
Amenities
- Generator
Quelle
- www.globesailor.ru (23.01.22)