2018                    
                    
                    Lagoon 52 Fly аренда
- 12 Пассажиров
 - 5 Кают
 
Основная информация
Верфь
            
                Lagoon            
        Модель
            
                Lagoon 52 Fly                            
        Произведено
            
                2018            
        Длина
            
                15,84 м / 51,97 фут            
        Ширина
            
                8,74 м / 28,67 фут            
        Осадка
            
                1,55 м / 5,09 фут            
        Топливо
            
                990 литров            
        Пресная вода
            
                960 литров            
        Вид
            
                                    Парусные катамараны
                            
        Пассажиры
            
                12            
        Кают
            
                5            
        Спальное место
            
                10            
        Ванная комната
            
                5            
        Динамика цен
| Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ | 
|---|---|---|---|
| 12.09.2022 | 11 109 € | $ 11 266 | - | 
| 23.07.2022 | 10 773 € | $ 10 842 | $ -424 | 
| 02.07.2022 | 8 262 € | $ 8 660 | $ -2 182 | 
| 03.04.2022 | 9 234 € | $ 10 199 | +$ 1 539 | 
| 01.04.2022 | 10 773 € | $ 11 899 | +$ 1 700 | 
| 01.03.2022 | 10 206 € | $ 11 448 | $ -451 | 
| 01.03.2022 | 1 219 597 € | $ 1 368 023 | +$ 1 356 575 | 
| 24.02.2022 | 10 206 € | $ 11 479 | $ -1 356 544 | 
| 04.02.2022 | 10 773 € | $ 12 340 | +$ 861 | 
| 01.02.2022 | 11 340 € | $ 12 760 | +$ 420 | 
| 25.01.2022 | 10 773 € | $ 12 182 | $ -578 | 
| 24.01.2022 | 11 340 € | $ 12 839 | +$ 657 | 
| 23.01.2022 | 10 773 € | $ 12 208 | $ -631 | 
| 22.01.2022 | 11 340 € | $ 12 850 | +$ 642 | 
| 19.01.2022 | 10 773 € | $ 12 211 | $ -639 | 
| 18.01.2022 | 11 340 € | $ 12 928 | +$ 717 | 
| 17.01.2022 | 10 773 € | $ 12 306 | $ -622 | 
| 16.01.2022 | 11 340 € | $ 13 005 | +$ 699 | 
| 15.01.2022 | 10 773 € | $ 12 354 | $ -651 | 
| 15.01.2022 | 11 340 € | $ 13 005 | +$ 651 | 
| 14.01.2022 | 9 751 € | $ 11 182 | $ -1 823 | 
| 08.01.2022 | 11 340 € | $ 12 832 | +$ 1 650 | 
| 02.01.2022 | 10 773 € | $ 12 191 | $ -641 | 
| 13.12.2021 | 10 206 € | $ 11 521 | $ -670 | 
| 04.12.2021 | 9 639 € | $ 10 880 | $ -641 | 
| 04.12.2021 | 10 206 € | $ 11 521 | +$ 641 | 
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
                            Аренда со Шкипером или без в марине Ненни Кей                        
                    Оборудование
- 
            Электронное оборудование
- GPS
 - Спидометр
 - Эхолот
 - Автопилот
 - Анемометр
 - Кардридер
 - Радио УКВ
 - Преобразователь 220В
 - Преобразователь 220V
 - Радио VHF
 
 - 
            Палубное оборудование
- Колонки в кокпите
 - Лестница для купания
 - Стол в кокпите
 - Электрический брашпиль
 - Брызгозащитный козырёк
 - Тент
 - Электрическая лебёдка
 - Палубный душ
 
 - 
            Удобства
- Горячая вода
 - Кондиционер
 - Отопление
 - Электрический туалет
 - Генератор
 - Бимини
 - Обогреватель
 
 - 
            Кухня
- Морозилка
 - Плита
 - Холодильник
 - Микроволновая печь
 - Тостер
 
 - 
            Досуг
- Барбекю
 - Маски и трубки
 - Подключение MP3/Jack
 
 - 
            Разное
- Защитная экипировка
 - Путеводитель и карты
 
 
Источники
- www.globesailor.ru (03.12.2020)