2007
Bilgin 96 zu vermieten
- 23 Gäste
- 4 Kabinen
- 5 Crew
Allgemeine Information
Marke
Bilgin Yachts
Modell
Bilgin 96
Produktion
2007
Länge
29,50 m / 96,78 ft
Breite
6,50 m / 21,33 ft
Entwurf
3,05 m / 10,01 ft
Treibstoff
8 500 liters
Frisches Wasser
3 000 liters
Reisegeschwindigkeit
12,00 kn
Höchstgeschwindigkeit
15,00 kn
Kategorien
Motor-yacht mit flybridge
Passagiere
23
Crew
5
Kabine
4
Bett
8
Bad
6
Trend in prices
| Aktualisierte | Seller price | Preis, $ | Preis ändern, $ |
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 70 215 € | $ 66 963 | - |
| 29.09.2022 | 70 915 € | $ 68 437 | +$ 1 474 |
| 29.09.2022 | 70 965 € | $ 68 485 | +$ 48 |
| 28.09.2022 | 71 887 € | $ 68 535 | +$ 50 |
| 26.09.2022 | 71 837 € | $ 69 272 | +$ 737 |
| 26.09.2022 | 71 066 € | $ 68 528 | $ -744 |
| 24.09.2022 | 71 210 € | $ 69 218 | +$ 690 |
| 23.09.2022 | 70 149 € | $ 68 186 | $ -1 032 |
| 21.09.2022 | 69 231 € | $ 68 483 | +$ 297 |
| 16.09.2022 | 69 020 € | $ 68 839 | +$ 356 |
| 15.09.2022 | 69 135 € | $ 69 081 | +$ 242 |
| 13.09.2022 | 69 192 € | $ 70 193 | +$ 1 112 |
| 12.09.2022 | 68 376 € | $ 69 344 | $ -849 |
| 10.09.2022 | 67 975 € | $ 68 411 | $ -933 |
| 09.09.2022 | 68 980 € | $ 69 422 | +$ 1 011 |
| 08.09.2022 | 68 956 € | $ 68 836 | $ -586 |
| 06.09.2022 | 69 461 € | $ 69 048 | +$ 212 |
| 05.09.2022 | 69 572 € | $ 68 701 | $ -347 |
| 01.09.2022 | 69 383 € | $ 69 437 | +$ 736 |
| 01.09.2022 | 68 652 € | $ 68 706 | $ -731 |
| 31.08.2022 | 68 893 € | $ 68 865 | +$ 159 |
| 30.08.2022 | 68 995 € | $ 69 232 | +$ 367 |
| 25.08.2022 | 69 217 € | $ 69 018 | $ -214 |
| 23.08.2022 | 69 218 € | $ 68 564 | $ -454 |
| 23.08.2022 | 69 403 € | $ 68 747 | +$ 183 |
| 22.08.2022 | 68 731 € | $ 68 492 | $ -255 |
| 20.08.2022 | 68 713 € | $ 69 017 | +$ 525 |
| 19.08.2022 | 68 390 € | $ 68 692 | $ -325 |
| 06.08.2022 | 67 778 € | $ 68 891 | +$ 199 |
| 05.08.2022 | 67 347 € | $ 68 453 | $ -438 |
| 27.07.2022 | 68 134 € | $ 69 020 | +$ 567 |
| 23.07.2022 | 67 554 € | $ 67 988 | $ -1 032 |
| 12.07.2022 | 68 443 € | $ 68 339 | +$ 351 |
| 10.07.2022 | 67 741 € | $ 68 607 | +$ 268 |
| 01.07.2022 | 65 868 € | $ 69 042 | +$ 435 |
| 04.06.2022 | 64 367 € | $ 68 473 | $ -569 |
| 03.06.2022 | 64 187 € | $ 68 282 | $ -191 |
| 02.06.2022 | 64 767 € | $ 68 270 | $ -12 |
| 31.05.2022 | 64 033 € | $ 65 210 | $ -3 060 |
| 26.05.2022 | 64 542 € | $ 67 028 | +$ 1 818 |
| 25.05.2022 | 64 286 € | $ 66 137 | $ -891 |
| 23.05.2022 | 64 725 € | $ 67 145 | +$ 1 008 |
| 23.05.2022 | 65 259 € | $ 67 699 | +$ 554 |
| 14.05.2022 | 66 278 € | $ 68 371 | +$ 672 |
| 13.05.2022 | 66 450 € | $ 68 548 | +$ 177 |
| 12.05.2022 | 65 632 € | $ 68 617 | +$ 69 |
| 29.04.2022 | 65 712 € | $ 68 983 | +$ 366 |
| 27.04.2022 | 64 853 € | $ 67 564 | $ -1 419 |
| 26.04.2022 | 64 409 € | $ 67 915 | +$ 351 |
| 25.04.2022 | 63 876 € | $ 67 449 | $ -466 |
| 22.04.2022 | 63 673 € | $ 69 321 | +$ 1 872 |
| 21.04.2022 | 63 599 € | $ 68 878 | $ -443 |
| 18.04.2022 | 63 821 € | $ 69 424 | +$ 546 |
| 14.04.2022 | 63 359 € | $ 68 592 | $ -832 |
| 13.04.2022 | 63 722 € | $ 69 457 | +$ 865 |
| 11.04.2022 | 63 253 € | $ 68 699 | $ -758 |
| 05.04.2022 | 62 873 € | $ 69 192 | +$ 493 |
| 01.04.2022 | 62 310 € | $ 68 821 | $ -371 |
| 31.03.2022 | 61 827 € | $ 68 560 | $ -261 |
| 30.03.2022 | 62 186 € | $ 69 294 | +$ 734 |
| 29.03.2022 | 62 776 € | $ 69 851 | +$ 557 |
| 26.03.2022 | 62 821 € | $ 69 128 | $ -723 |
| 23.03.2022 | 62 561 € | $ 68 686 | $ -442 |
| 22.03.2022 | 62 633 € | $ 69 078 | +$ 392 |
| 18.03.2022 | 62 186 € | $ 68 436 | $ -642 |
| 16.03.2022 | 62 899 € | $ 69 132 | +$ 696 |
| 12.03.2022 | 63 233 € | $ 69 841 | +$ 709 |
| 11.03.2022 | 62 731 € | $ 69 286 | $ -555 |
| 10.03.2022 | 62 337 € | $ 68 851 | $ -435 |
| 09.03.2022 | 63 288 € | $ 68 933 | +$ 82 |
| 05.03.2022 | 63 027 € | $ 68 870 | $ -63 |
| 03.03.2022 | 62 043 € | $ 68 849 | $ -21 |
| 02.03.2022 | 62 021 € | $ 68 812 | $ -37 |
| 28.02.2022 | 61 720 € | $ 69 145 | +$ 333 |
| 26.02.2022 | 61 210 € | $ 68 574 | $ -571 |
| 25.02.2022 | 61 610 € | $ 69 022 | +$ 448 |
| 23.02.2022 | 60 914 € | $ 68 839 | $ -183 |
| 22.02.2022 | 61 071 € | $ 69 016 | +$ 177 |
| 05.02.2022 | 60 265 € | $ 69 034 | +$ 18 |
| 04.02.2022 | 60 335 € | $ 69 114 | +$ 80 |
| 02.02.2022 | 61 223 € | $ 69 066 | $ -48 |
| 01.02.2022 | 61 433 € | $ 69 124 | +$ 58 |
| 18.01.2022 | 60 478 € | $ 68 945 | $ -179 |
| 15.01.2022 | 60 441 € | $ 69 314 | +$ 369 |
| 04.12.2021 | 60 989 € | $ 68 844 | $ -470 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Ausrüstung
-
Amusement
- CD player
- DVD player
- Paddle
- BBQ
- Bui
- Mask and snorkel
- Board games
- TV
- Fishing accessories
- Canoeing
- Diving equipment
- Fishing gear
- Water ski
- Kayak
- Jacuzzi
- Доска для SUP-серфинга
- Подключение MP3/Jack
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Swimming ladder
- Cockpit table
- Electric windlass
- Tent
- Bow thruster
- Deck teak
- Electric hoist
- Deck shower
- Тиковая палуба
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Sounder
- Autopilot
- Card reader
- Radio VHF
- 220V converter
- Преобразователь 220V
- Радио VHF
-
Amenities
- Hot water
- The desalination of sea water
- Washing machine
- Dock & Go system
- Air conditioner
- Electric toilet
- Generator
- Bimini
- Dock & go
-
Kitchen
- Freezer
- Plate
- Refrigerator
- Coffee maker
- Microwave
- Dishwasher
- Icemaker
- Toaster
- Электрический холодильник
-
Other
- Protective equipment
- Travel guide and maps
-
Leisure
- CD-player
Quelle
- www.globesailor.ru (23.01.21)