Italia | 2021
Dufour 48 Catamaran alquilar
- 12 Pasajeros
- 5 Cabañas
- 1 Tripulación
Informacion Basica
Fabricante
Dufour
Modelo
Dufour 48 Catamaran
Producido
2021
Longitud
14,70 m / 48,23 pie
Ancho
8,00 m / 26,25 pie
Borrador
1,30 m / 4,27 pie
Combustible
900 litros
Agua dulce
700 litros
Ubicación
Italia
Vista
Catamaranes de vela
Pasajeros
12
Tripulación
1
Cabañas
5
Lugar para dormir
12
El baño
5
Trend in prices
Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
---|---|---|---|
20.09.2022 | 6 452 € | $ 6 456 | - |
29.06.2022 | 5 693 € | $ 5 993 | $ -463 |
04.06.2022 | 6 452 € | $ 6 864 | +$ 871 |
03.06.2022 | 7 590 € | $ 8 074 | +$ 1 210 |
28.05.2022 | 6 452 € | $ 6 747 | $ -1 327 |
23.05.2022 | 7 118 € | $ 7 384 | +$ 637 |
11.05.2022 | 6 068 € | $ 6 402 | $ -982 |
21.04.2022 | 6 877 € | $ 7 448 | +$ 1 046 |
20.04.2022 | 603 099 € | $ 651 528 | +$ 644 080 |
02.04.2022 | 6 877 € | $ 7 596 | $ -643 932 |
01.04.2022 | 8 090 € | $ 8 935 | +$ 1 339 |
22.02.2022 | 6 877 € | $ 7 772 | $ -1 163 |
18.02.2022 | 8 090 € | $ 9 199 | +$ 1 427 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Equipo
-
Amenities
- The desalination of sea water
- Generator
-
Facilities
- Electric hoist
- Deck shower
-
Kitchen
- Dishwasher
- Toaster
-
Other
- Protective equipment
-
Electronic equipment
- Autopilot
Fuentes
- www.globesailor.ru (18/2/22)