Italien | 2021
Dufour 48 Catamaran zu vermieten
- 12 Gäste
- 5 Kabinen
- 1 Crew
Allgemeine Information
Marke
Dufour
Modell
Dufour 48 Catamaran
Produktion
2021
Länge
14,70 m / 48,23 ft
Breite
8,00 m / 26,25 ft
Entwurf
1,30 m / 4,27 ft
Treibstoff
900 liters
Frisches Wasser
700 liters
Lage
Italien
Kategorien
Segel-Katamarane
Passagiere
12
Crew
1
Kabine
5
Bett
12
Bad
5
Trend in prices
| Aktualisierte | Seller price | Preis, $ | Preis ändern, $ |
|---|---|---|---|
| 20.09.2022 | 6 452 € | $ 6 456 | - |
| 29.06.2022 | 5 693 € | $ 5 993 | $ -463 |
| 04.06.2022 | 6 452 € | $ 6 864 | +$ 871 |
| 03.06.2022 | 7 590 € | $ 8 074 | +$ 1 210 |
| 28.05.2022 | 6 452 € | $ 6 747 | $ -1 327 |
| 23.05.2022 | 7 118 € | $ 7 384 | +$ 637 |
| 11.05.2022 | 6 068 € | $ 6 402 | $ -982 |
| 21.04.2022 | 6 877 € | $ 7 448 | +$ 1 046 |
| 20.04.2022 | 603 099 € | $ 651 528 | +$ 644 080 |
| 02.04.2022 | 6 877 € | $ 7 596 | $ -643 932 |
| 01.04.2022 | 8 090 € | $ 8 935 | +$ 1 339 |
| 22.02.2022 | 6 877 € | $ 7 772 | $ -1 163 |
| 18.02.2022 | 8 090 € | $ 9 199 | +$ 1 427 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Ausrüstung
-
Amenities
- The desalination of sea water
- Generator
-
Facilities
- Electric hoist
- Deck shower
-
Kitchen
- Dishwasher
- Toaster
-
Other
- Protective equipment
-
Electronic equipment
- Autopilot
Quelle
- www.globesailor.ru (18.02.22)